铸铁轧辊(GB/T1504-1991)
(1)分类与化学成分见表1。
(2)物理性能见表2。
表1 铸铁轧辊的分类与化学成分
分类 | 名称 | 化学成分(质量分数)(%) | ||||||||||||
C | Si | Mn | - | - | Ni | Cr | M0 | V | Cu | Mg | Ti | RE | ||
冷硬铸铁轧辊 | 普通冷硬铸铁轧辊 | 2.90~3.8 | 0.25~0.8 | 0.20~1.00 | ≤0.45 | ≤0.12 | - | - | - | - | - | - | ? | - |
钼冷硬铸铁轧辊 | 2.90~3.8 | 0.25~0.80 | 0.20~1.00 | ≤0.45 | ≤0.12 | - | - | 0.20~0.60 | - | - | - | ? | - | |
铬钼冷硬铸铁轧辊 | 2.90~3.8 | 0.25~0.80 | 0.20~1.00 | ≤0.45 | ≤0.12 | - | 0.20~0.60 | 0.20~0.60 | - | - | - | ? | - | |
镍铬冷硬铸铁轧辊 | 2.90~3.8 | 0.25~0.80 | 0.20~1.00 | ≤0.45 | ≤0.12 | 0.50~1.00 | 0.20~0.60 | - | - | - | - | ? | - | |
镍铬钼冷硬铁轧辊(Ⅰ) | 2.90~3.8 | 0.25~0.80 | 0.20~1.00 | ≤0.45 | ≤0.12 | 0.80~2.00 | 0.30~1.20 | 0.20~0.60 | - | - | - | - | - | |
镍铬钼冷硬铸铁轧辊(Ⅱ) | 2.90~3.80 | 0.25~0.80 | 0.20~1.00 | ≤0.45 | ≤0.12 | 2.01~3.00 | 0.50~1.50 | 0.20~0.60 | - | - | - | - | - | |
镍铬钼冷硬铸铁乾辊(Ⅲ) | 2.90~3.80 | 0.25~0.80 | 0.20~1.00 | ≤0.45 | ≤0.12 | 3.01~4.50 | 0.50~1.70 | 0.20~0.60 | - | - | ? | - | - | |
普通冷硬球墨复合铸铁轧辊 | 2.90~3.80 | 0.40~1.20 | 0.20~1.00 | ≤0.45 | ≤0.03 | - | - | - | - | - | ≥0.04 | - | - | |
钼冷硬球墨复合铸铁轧辊 | 2.90~3.80 | 0.40~1.20 | 0.20~1.00 | ≤0.45 | ≤0.03 | - | - | 0.20~0.80 | - | - | ≥0.04 | - | - | |
冷硬铸铁轧辊 | 铬钼冷硬球墨复合铸铁轧辊 | 2.90~3.80 | 0.40~1.20 | 0.20~1.00 | ≤0.45 | ≤0.03 | - | 0.20~0.80 | 0.20~0.80 | - | - | ≥0.04 | - | - |
铬钼钒冷硬球墨复合铸铁轧辊 | 2.90~3.80 | 0.40~1.20 | 0.20~1.00 | ≤0.45 | ≤0.03 | - | 0.10~0.30 | 0.20~0.80 | 0.10~0.30 | - | ≥0.04 | - | - | |
铬钼铜冷硬球墨复合铸铁轧辊 | 2.90~3.80 | 0.40~1.20 | 0.20~1.00 | ≤0.45 | ≤0.03 | - | 0.10~0.6 | 0.20~0.60 | - | 0.40~1.00 | ≥0.04 | - | - | |
无限冷硬铸铁轧辊 | 铬钼无限冷硬铸铁轧辊 | 2.90~3.70 | 0.60~1.20 | 0.40~1.20 | ≤0.25 | ≤0.12 | - | 0.60~1.20 | 0.20~0.60 | - | - | - | - | - |
镍铬钼无限冷硬 | 2.90~3.70 | 0.60~1.20 | 0.40~1.20 | ≤0.25 | ≤0.12 | 0.50~1.00 | 0.70~1.20 | 0.20~0.60 | ||||||
铸铁轧辊(I) | ||||||||||||||
镍铬钼无限冷硬铸铁轧辊(Ⅱ) | 2.90~3.70 | 0.60~1.20 | 0.40~1.20 | ≤0.25 | ≤0.12 | 1.01~2.00 | 0.70~1.20 | 0.20~0.60 | - | - | - | - | - | |
镍铬钼无限冷硬铸铁轧辊(Ⅲ) | 2.90~3.70 | 0.60~1.20 | 0.40~1.20 | ≤0.25 | ≤0.12 | 2.01~3.00 | 0.70~1.30 | 0.20~0.60 | - | - | - | - | - | |
镍铬钼无限冷硬铸铁轧辊(Ⅳ) | 2.90~3.70 | 0.60~1.20 | 0.40~1.20 | ≤0.20 | ≤0.12 | 3.00~5.00 | 1 2 | 0.20~0.60 | - | - | - | - | - | |
球墨铸铁轧辊 | 普通半冷硬球墨铸铁轧辊 | 2.90~3.80 | 0.80~2.50 | 0.40~1.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | - | - | - | - | - | ≥0.04 | - | |
低铬半冷硬球墨铸铁轧辊 | 2.90~3.80 | 0.80~2.50 | 0.40~1.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | - | 0.20~0.60 | - | - | - | ≥0.04 | - | ||
铬钼半冷硬球墨铸铁轧辊 | 2.90~3.80 | 0.80~2.50 | 0.40~1.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | - | 0.20~0.60 | 0.20~0.60 | - | - | ≥0.04 | - | ||
低铬钼钒钛半冷硬球墨铸铁轧辊 | 2.90~3.80 | 0.80~2.50 | 0.40~1.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | - | 0.20~0.60 | 0.20~0.60 | 0.10~0.30 | - | ≥0.04 | 0.03~0.30 | ≥0.025 | |
铬钼铜半冷硬球墨铸铁轧辊 | 2.90~3.80 | 0.80~2.50 | 0.40~1.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | - | 0.20~0.60 | 0.20~0.60 | - | 0.40~1.00 | ≥0.04 | - | - | |
铬钼无限冷硬球墨铸铁轧辊 | 2.90~3.80 | 0.80~2.50 | 0.40~1.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | - | 0.20~0.60 | 0.20~0.60 | - | - | ≥0.04 | - | - | |
铬钼铜无限冷硬球墨铸铁轧辊 | 2.90~3.80 | 0.80~2.50 | 0.40~1.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | - | 0.20~0.60 | 0.20~0.60 | - | 0.04~1.00 | ≥0.04 | - | - | |
低铬无限冷硬球墨铸铁轧辊 | 2.90~3.80 | 0.80~2.50 | 0.40~1.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | - | 0.20~0.60 | - | - | - | ≥0.04 | - | - | |
低铬钼钒钛无限冷硬铸铁轧辊 | 2.90~3.80 | 0.80~2.50 | 0.40~1.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | - | 0.20~0.60 | 0.20~0.60 | 0.10~0.30 | - | ≥0.04 | 0.03~0.30 | ≥0.025 | |
镍铬钼无限冷硬球墨铸铁轧辊(I) | 2.9~3.80 | 0.80~2.50 | 0.40~1.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | ≤1.00 | 0.20~0.60 | 0.20~0.60 | - | - | ≥0.04 | - | - | |
镍铬钼无限冷硬球墨铸铁轧辊(Ⅱ) | 2.90~3.80 | 0.80~2.50 | 0.40~1.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | 1.00~3.00 | 0.30~1.20 | 0.20~0.80 | - | - | ≥0.04 | - | - | |
镍钼球墨铸铁轧辊(I) | 3.20~3.70 | 1.50~2.40 | 0.20~0.90 | ≤0.05 | ≤0.03 | 1.00~2.50 | 0.10~0.50 | 0.40~0.80 | - | - | ≥0.04 | - | - | |
镍钼球墨铸铁轧辊(Ⅱ) | 2.90~3.60 | 1.20~2.40 | 0.30~0.80 | ≤0.10 | ≤0.03 | 2.5l~3.50 | 0.10~0.50 | 0.40~1.00 | - | - | ≥0.04 | - | - | |
镍钼球墨铸铁轧辊(Ⅲ) | 2.90~3.60 | 1.00~2.20 | 0.30~0.80 | ≤0.10 | ≤0.03 | 3.51~4.50 | 0.10~0.50 | 0.40~1.00 | - | - | ≥0.04 | - | - | |
高铬铸铁轧辊 | 高铬铸铁轧辊 | 2.30~3.30 | 0.30~1.00 | 0.50~1.2 | ≤0.20 | ≤0.06 | 1.00~1.70 | 12.00~22.00 | 0.70~2.50 | - | - | ≥0.04 | - | - |
其他 | 1.可用部分铜代替镍,但不得超过含镍量的1/3 | |||||||||||||
要求 | 2.含有稀土元素的球铁轧辊,残镁量(质量分数)不得小于0.03% |
表2铸铁轧辊的物理性能
分类 | 名称 | 辊身硬度HSD | 辊颈硬度HSD | 辊身表面硬度不均匀度HSD | 抗拉强度ób/Mpa | 白口层深度/mm | ||||||
型钢 | 板钢 | |||||||||||
≤Ф200mm | Ф201~250mm | Ф251~300mm | >Ф300mm | 薄板 | 中板 | |||||||
冷硬铸铁轧辊 | 普通冷硬铸铁轧辊 | 55~70 | 32~48 | ≤5 | >150 | 12~25 | 15~30 | 17~35 | 20~45 | - | 8~45 | |
钼冷硬铸铁轧辊 | 55~70 | 32~48 | ≤5 | >150 | 12~25 | 15~30 | 17~35 | 20~45 | - | 8~45 | ||
铬钼冷硬铸铁轧辊 | 55~70 | 32~48 | ≤5 | >150 | 12~25 | 15~30 | 17~35 | 20~45 | - | 8~45 | ||
镍铬冷硬铸铁轧辊 | 55~70 | 32~50 | ≤5 | >150 | 12~25 | 15~30 | 17~35 | 20~45 | - | 8~45 | ||
镍铬钼冷硬铸铁轧辊(I) | 60~75 | 35~52 | ≤5 | >150 | 12~25 | 15~30 | 17~35 | 20~45 | - | 8~45 | ||
镍铬钼冷硬铸铁轧辊(Ⅱ) | 60~80 | 40~55 | ≤5 | >150 | 12~25 | 15~30 | 17~35 | 20~45 | - | 8~45 | ||
镍铬钼冷硬铸铁轧辊(Ⅲ) | 70~85 | 40~55 | ≤5 | >150 | 12~25 | 15~30 | 17~35 | 20~45 | - | 8~45 | ||
普通冷硬球墨复合铸铁轧辊 | 55~70 | 32~48 | ≤5 | >280 | - | - | - | - | 8~35 | 8~45 | ||
钼冷硬球墨复合铸铁轧辊 | 58~70 | 32~48 | ≤5 | >300 | - | - | - | - | 8~35 | 8~45 | ||
铬钼冷硬球墨复合铸铁轧辊 | 58~70 | 32~48 | ≤5 | >300 | - | - | - | - | 8~35 | 8~45 | ||
铬钼钒冷硬球墨复合铸铁轧辊 | 58~70 | 32~48 | ≤5 | >300 | - | - | - | - | 8~35 | 8~45 | ||
铬钼铜冷硬球墨复合铸铁轧辊 | 58~70 | 32~48 | ≤5 | >300 | - | - | - | - | 8~35 | 8~45 | ||
无限冷硬铸铁轧辊 | 铬钼无限冷硬铸铁轧辊 | 55~70 | 35~55 | ≤5 | >160 | - | - | - | - | |||
镍铬钼无限冷硬铸铁轧辊(I) | 55~72 | 35~55 | ≤5 | >160 | - | |||||||
- | - | - | ||||||||||
镍铬钼无限冷硬铸铁轧辊(Ⅱ) | 55~72 | 35~55 | ≤5 | >160 | - | - | - | - | - | - | ||
镍铬钼无限冷硬铸铁轧辊(Ⅲ) | 60~75 | 35~55 | ≤5 | >160 | - | - | - | - | - | - | ||
镍铬钼无限冷硬铸铁轧辊(Ⅳ) | 65~85 | 35~55 | ≤5 | >160 | - | - | - | - | - | - | ||
球墨铸铁轧辊 | 普通半冷硬球墨铸铁轧辊 | 35~50 | 30~45 | ≤8 | >300 | - | - | - | - | - | - | |
低铬半冷硬球墨铸铁轧辊 | 40~55 | 32~45 | ≤8 | >300 | - | - | - | - | - | - | ||
铬钼半冷硬球墨铸铁轧辊 | 40~55 | 32~45 | ≤8 | >300 | - | - | - | - | - | - | ||
低铬钼钒钛半冷硬球墨铸铁轧辊 | 40~55 | 32~45 | ≤8 | >300 | - | - | - | - | - | - | ||
铬钼铜半冷硬球墨铸铁轧辊 | 40~55 | 32~45 | ≤8 | >300 | - | - | - | - | - | - | ||
铬钼无限冷硬球墨铸铁轧辊 | 55~70 | 35~55 | ≤5 | >300 | - | - | - | - | - | - | ||
铬钼铜无限冷硬球墨铸铁轧辊 | 55~70 | 35~55 | ≤5 | >300 | - | - | - | - | - | |||
低铬无限冷硬球墨铸铁轧辊 | 50~65 | 32~55 | ≤5 | >300 | - | - | - | - | - | |||
低铬钼钒钛无限冷硬球墨铸铁轧辊 | 55~80 | 32~55 | ≤5 | >300 | - | - | - | - | - | |||
镍铬钼无限冷硬球墨铸铁轧辊(I) | 48~70 | 35~55 | ≤5 | >320 | - | - | - | - | - | |||
镍铬钼无限冷硬球墨铸铁轧辊(Ⅱ) | 60~70 | 35~55 | ≤5 | >320 | - | - | - | - | - | |||
镍钼球墨铸铁轧辊(I) | 42~48 | 32~43 | ≤5 | >400 | - | - | - | - | - | |||
镍钼球墨铸铁轧辊(Ⅱ) | 55~75 | 35~55 | ≤5 | >400 | - | - | - | - | - | |||
镍钼球墨铸铁轧辊(Ⅲ) | 60~80 | 35~55 | ≤5 | >400 | - | - | - | - | - | |||
高铬铸铁轧辊 | 高铬铸铁轧辊 | 55~95 | 40~55 | ≤5 | >400 | - | - | - | - | - | - | |
复合轧辊芯部 | 灰铸件球墨铸件 | 32~48 | - | >160 | - | |||||||
35~48 | - | >300 | - |
注:辊身两端同一截面上白口层最深最浅之差不得大于l0mm,但当辊身的长度与直径之比大于2.5时,白口层之差不得大于20mm。
(3)加工尺寸允许偏差见表3。
表3 铸铁轧辊的加工尺寸允许偏差
轧辊部位 | 直径 | 长度/mm | 表面粗糙度/μm |
辊身 | + 0.8% -0.5% | ±l | 12.5 |
辊颈 | 士O.3mm | 土2 | 3.2 |
梅花头 | ±1mm | ±l | - |
梅花头铣槽 | R±2mm | - | - |
注:轧辊加工应按供需双方认可的图样制造,未注明的加工尺寸允许偏差应符合表
中规定,如有特殊要求的轧辊,可由供需双方另定。
(4)外层厚度见表4。
表4 离心铸造轧辊的外层(工作层)厚度
轧辊名称 | 外层(工作层)厚度/mm | ||
型钢 | 板钢 | ||
¢200~300mm | ≥≯300mm | ||
冷硬铸铁轧辊 | 20~40 | 20~50 | ≥25 |
无限冷硬铸铁轧辊 | 20~40 | 20~50 | ≥25 |
球墨铸铁轧辊 | 20~40 | 40~60 | ≥25 |
高铬铸铁轧辊 | - | - | ≥25 |
注:球墨铸铁轧辊应保证球状石墨加团絮状(包括蠕虫状)石墨之和大于石墨总量的80%。
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号