世界上一些国家的铸造焦质量标准见表1。
表1一些国家的铸造焦质量标准
国家 | 灰分/% | 硫分/% | 挥发分/% | 转鼓强度/% | 落下强度/% | 视密度/g·cm-3 | 气孔率/% | 块度/mm | |
M80 | M40 | ||||||||
美国 | <7.0 | <0.6 | <1.0 | - | - | >95 | 0.85~1.1 | 45~50 | 76~230 |
英国 | <7.0 | <0.7 | <1.0 | - | >80 | >90 | 0.95~1.4 | 45~50 | 76~150 |
法国 | 9~10 | <0.7 | <1.0 | 65~70 | - | - | 0.9~1.1 | 45~52 | 60~9090~152 |
日本 | 6~14 | <0.8 | <2.0 | - | - | 70.1~90.1 | - | - | >100100~7575~5050~35 |
德国 | 7.5~8.5 | 0.8~0.95 | - | 60~75 | - | - | - | - | >100>8080~120 |
俄罗斯 | 9.5~12.5 | 0.45~1.4 | <1.2 | - | 73~80 | - | - | 42 | >80>60>4040~6060~80 |
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号