日本合金工具钢钢号
JISG4404表1
牌号 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||||
C | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Co | Cr | Mo | Ni≤ | V | W | Cu≤ | |
SKD1 | 1.80~2.40 | 0.4 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | - | 12.0~15.0 | - | 0.5 | ≤0.30 | - | 0.25 |
SKD4 | 0.25~0.35 | 0.4 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | - | 2.00~3.00 | - | 0.25 | 0.30~0.50 | 5.00~6.00 | 0.25 |
SKD5 | 0.25~0.35 | 0.4 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | - | 2.00~3.00 | - | 0.25 | 0.30~0.50 | 9.00~10.0 | 0.25 |
SKD6 | 0.32~0.42 | 0.80~1.20 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | - | 4.50~5.50 | 1.00~1.50 | 0.25 | 0.30~0.50 | - | 0.25 |
SKD7 | 0.28~0.38 | 0.5 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | - | 2.50~3.50 | 2.50~3.00 | 0.25 | 0.40~0.70 | - | 0.25 |
SKD8 | 0.35~0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | 3.48~4.50 | 4.00~4.70 | 0.30~0.50 | 0.25 | 1.70~2.20 | 3.80~4.50 | 0.25 |
SKD11 | 1.40~1.60 | 0.4 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | - | 11.0~13.0 | 0.80~1.20 | 0.5 | 0.20~0.50 | - | 0.25 |
SKD12 | 0.95~1.05 | 0.4 | 0.60~0.90 | 0.03 | 0.03 | - | 4.50~5.50 | 0.80~1.20 | 0.5 | 0.20~0.50 | - | 0.25 |
SKD61 | 0.32~0.42 | 0.80~1.20 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | - | 4.50~5.50 | 1.00~1.50 | 0.25 | 0.80~1.20 | - | 0.25 |
SKD62 | 0.32~0.42 | 0.80~1.20 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | - | 4.50~5.50 | 1.00~1.50 | 0.25 | 0.20~0.60 | 1.00~1.50 | 0.25 |
SKS2 | 1.00~1.10 | 0.35 | 0.8 | 0.03 | 0.03 | - | 0.50~1.00 | - | 0.25 | ≤0.20 | 1.00~1.50 | 0.25 |
SKS3 | 0.90~1.00 | 0.35 | 0.90~1.20 | 0.03 | 0.03 | - | 0.50~1.00 | - | 0.25 | - | 0.50~1.00 | 0.25 |
SKS4 | 0.45~0.55 | 0.35 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | - | 0.50~1.00 | - | 0.25 | - | 0.50~1.00 | 0.25 |
SKS5 | 0.75~0.85 | 0.35 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | - | 0.20~0.50 | - | 0.70~1.30 | - | - | 0.25 |
SKS7 | 1.10~1.20 | 0.35 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | - | 0.20~0.50 | - | 0.25 | ≤0.20 | 2.00~2.50 | 0.25 |
SKS8 | 1.30~1.50 | 0.35 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | - | 0.20~0.50 | - | 0.25 | - | - | 0.25 |
SKS11 | 1.20~1.30 | 0.35 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | - | 0.20~0.50 | - | 0.25 | 0.10~0.30 | 3.00~4.00 | 0.25 |
SKS21 | 1.00~1.10 | 0.35 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | - | 0.20~0.50 | - | 0.25 | 0.10~0.25 | 0.50~1.00 | 0.25 |
SKS31 | 0.95~1.05 | 0.35 | 0.90~1.20 | 0.03 | 0.03 | - | 0.80~1.20 | - | 0.25 | - | 1.00~1.50 | 0.25 |
SKS41 | 0.35~0.45 | 0.35 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | - | 1.00~1.50 | - | 0.25 | - | 2.50~3.50 | 0.25 |
SKS43 | 1.00~1.10 | 0.25 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | - | ≤0.20 | - | 0.25 | 0.10~0.25 | - | 0.25 |
SKS44 | 0.80~0.90 | 0.25 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | - | ≤0.20 | - | 0.25 | 0.10~0.25 | - | 0.25 |
SKS51 | 0.75~0.85 | 0.35 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | - | 0.20~0.50 | - | 1.30~2.00 | - | - | 0.25 |
SKS93 | 1.00~1.10 | 0.5 | 0.80~1.10 | 0.03 | 0.03 | - | 0.20~0.60 | - | 0.25 | - | - | 0.25 |
SKS94 | 0.90~1.00 | 0.5 | 0.80~1.10 | 0.03 | 0.03 | - | 0.20~0.60 | - | 0.25 | - | - | 0.25 |
SKS95 | 0.80~0.90 | 0.5 | 0.80~1.10 | 0.03 | 0.03 | - | 0.20~0.60 | - | 0.25 | - | - | 0.25 |
SKT3 | 0.50~0.60 | 0.35 | 0.60~1.00 | 0.03 | 0.03 | - | 0.90~1.20 | 0.30~0.50 | 0.25~0.60 | ≤0.20 | - | 0.25 |
SKT4 | 0.50~0.60 | 0.35 | 0.60~1.00 | 0.03 | 0.03 | - | 0.70~1.00 | 0.20~0.50 | 1.30~2.00 | ≤0.20 | - | 0.25 |
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号