顶尖:重型回转顶尖
产品名称 | 型号 | 莫氏圆锥号 | 精度(毫米) | 最大外径D(毫米) | 总长L(毫米) | 伸出长度L(毫米) | 莫氏圆锥大端直径D(毫米) | 径向载荷(牛) | 极限转速(转/分) | 净量 | 外形尺寸长×宽×高(毫米) | 生产厂 |
重型回转顶尖 | D515 | 5 | 0.3 | 90 | 250 | 46 | 44.399 | 37000 | - | - | 250×90×90 | 泗水机床附 |
D516 | 6 | 0.05 | 135 | 344 | 170 | 63.348 | - | - | 0.01226 | 37.5×35.5×18.5 | 西安机床附 | |
D565 | 5 | 0.01 | 95 | 252 | 41 | 44.399 | 2000 | 2000 | 0.0048 | - | 大连机床附 | |
D566 | 6 | 0.015 | 140 | 351 | 56 | 63.348 | 3000 | 1200 | 0.0156 | - | ||
D516 | 6 | 0.3 | 90 | 365 | - | - | - | - | 0.00155 | 355×125×125 | 泗水机床附 |
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号