产品名称 | 型号 | 加工螺纹直径(毫米) | 加工螺距(毫米) | 加工最大螺纹长度(毫米) | 生产率(件/分) | 滑块行程(毫米) | 工作精度(级) | 电机 | 净重(吨) | 外形尺寸(长×宽×高)(毫米) | 生产厂 | ||
主电机 | 总容量 | 台数 | |||||||||||
自动搓丝机 | Z25-4 | 2。5-4 | 4-40 | 30 | 110 | 190 | - | 1.5 | - | - | 0.15 | 1300×860×1550 | 齐齐哈尔第二机床厂 |
Z25-6A | 6 | - | 50 | 150-170 | 250 | 螺纹bg级 | 3 | - | - | 1.21 | 1600×1100×1580 | 黄石锻压机床厂 | |
Z25-6 | 4-6 | 8-60 | 40 | 130 | 253 | - | 3 | - | - | 0.95 | 1530×1100×1450 | 齐齐哈尔第二机床厂 | |
Z25-12 | 12 | 12 | 50 | 85 | - | - | 7.5 | 7.5 | 1 | 3 | 2100×1300×1900 | 淄博锻压机床厂 | |
Z25-12A | 8-12 | 25-120 | 65 | 85 | 448 | - | 7.5 | - | - | 3 | 3000×1840×1600 | 齐齐哈尔第二机床厂 | |
Z25-20 | 16-20 | 40-150 | 60 | 52 | 600 | - | 2.2 | - | - | 10.8 | 4840×2110×2300 | ||
Z25-24 | 20-24 | 200 | 65 | 40 | 943。5 | - | 20 | - | - | 10.5 | 4500×1800×1800 | ||
高速低噪音搓丝机 | ZA25-8 | 5-8 | 12-120 | 50 | 170-250 | 250-340 | - | 7.5 | - | - | 2.3 | 2790×1110×1590 | 黄石锻压机床厂 |
高速自动搓丝机 | ZG25-8 | 5-8 | 8-85 | 50 | 154-410 | 260 | - | 7.5/10 | - | - | 2.1 | 2600×1120×1780 | 齐齐哈尔第二机床厂 |
滚丝机 | Z28-6.3 | 40 | 2.5 | 150 | - | 20 | 1级 | 3 | 4.5 | 3 | 1.585 | 1316×1180×1185 | 青岛生建机械厂 |
Z28-12.5 | 60 | 5 | 150 | - | 20 | 1级 | 4 | 6 | 3 | 1.615 | 1316×1180×1185 | ||
Z28-20 | 径向80 轴向60 | 8 5 | 200 | - | 30 | 1级 | 7.5 | 10 | 3 | 2.9 | 1765×1535×1360 | ||
Z28-40 | 2-40 | 0.4-2.5 | 150 | - | 15 | 1级 | 3 | 3.725 | 3 | 1.34 | 1110×900×1064 | ||
Z28-75 | 3-75 | 0.5-5 | 150 | - | 15 | 1级 | 4 | 4.925 | 3 | 1.5 | 1110×915×1089 | ||
ZB28-6.3 | 40 | 2.5 | 150 | 15-30 | - | 1 | 3 | 3.875 | 3 | 1.5 | 1170×900×1100 | 本溪市第三机床厂 | |
ZB28-20 | 80 | 8 | 无限长 | 5-20 | 30 | 1 | 7.5 | 9.125 | 3 | 2.92 | 1830×1600×1290 | ||
ZB28-125 | 60 | 5 | 150 | 15-30 | - | 1 | 4 | 5.225 | 3 | 1.7 | 1410×950×1135 | ||
H24SN | 径向80 轴向45 | 8 6 | 160 | - | 30 | 1级 | 7.5 | 10.6 | 3 | 2.7 | 1650×1185×1398 | 青岛生建机械厂 | |
数控滚丝机 | ZB28R-125 | 60 | 5 | 150 | 20-40 | - | 1 | 4 | 5.225 | 3 | 1.7 | 1410×950×1135 | 本溪市第三机床厂 |
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号