项目 | 中国GB,YB | 日本JIS | 德国DIN(W-Nr.) | 美国 | 英国BS | 法国NF | 前苏联ГОСТ | 国际ISO | ||
ASTM | AISI | SAE | ||||||||
65 | - | 1064 1065 | 1064 1065 | 1064 1065 | XC65 | |||||
70 | 1070 | 1070 | 1070 | XC70 | ||||||
75 | 1074 | 1074 | 1074 | XC70 XC80 | ||||||
80 | 1084 | 1084 | 1084 | - | ||||||
65Mn | 1566 | - | 1566 (1066) | - | ||||||
55Si2Mn | 9255 | 9255 | 9255 | 55S6 | ||||||
60Si2Mn | 9260 | 9260 | 9260 | 56S7 | ||||||
60Si2CrA | 9254 | - | 9254 | 61S7 | ||||||
50CrMn | - | - | - | - | ||||||
50CrVA | 6150 | 6150 | 6150 | 50CV4 |
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号