品名 | 规格(mm) | 材质 | 锌层(g/㎡) | 漆膜厚度(μm) | 颜色 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锌铝镁彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+ZM | 120 | 20/7 | 海蓝 | 天津新天钢 | 5310 | - | 2/1;货少 |
锌铝镁彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDX51D+ZM | 120 | 20/7 | 海蓝 | 中安制铁 | 5410 | - | 2/1 |
镀锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海蓝 | 鞍钢 | 5800 | - | 2/1;货少 |
镀锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海蓝 | 鞍钢 | 5680 | - | 2/1;货少 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AZ | 100 | 20/7 | 海蓝 | 首钢 | 5550 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+AZ | 100 | 20/7 | 海蓝 | 首钢 | 5450 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5420 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5270 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5240 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5240 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5370 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 5150 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 5050 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 4850 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 4750 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 4700 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 4670 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 4640 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 4610 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 绯红 | 天津新宇 | 4800 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州京华 | 5100 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州京华 | 5000 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州京华 | 4800 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州京华 | 4700 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州京华 | 4650 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州京华 | 4620 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州京华 | 4540 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州京华 | 4560 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 绯红 | 霸州京华 | 4750 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州志兴 | 4600 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州志兴 | 4530 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州志兴 | 4350 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州志兴 | 4300 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州志兴 | 4270 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州志兴 | 4240 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州志兴 | 4210 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCL | 60 | 20/7 | 海蓝 | 天津大无缝 | 5500 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 60 | 20/7 | 海蓝 | 天津大无缝 | 5420 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 60 | 20/7 | 海蓝 | 天津大无缝 | 5080 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 60 | 20/7 | 海蓝 | 天津大无缝 | 4950 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 60 | 20/7 | 海蓝 | 天津大无缝 | 5020 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 60 | 20/7 | 海蓝 | 天津大无缝 | 4890 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 60 | 20/7 | 海蓝 | 天津大无缝 | 4770 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海蓝 | 河北蓝天 | 4950 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海蓝 | 河北蓝天 | 4850 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海蓝 | 河北蓝天 | 4800 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海蓝 | 河北蓝天 | 4700 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海蓝 | 河北蓝天 | 4650 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海蓝 | 河北蓝天 | 4600 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海蓝 | 河北蓝天 | 4600 | - | 2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 30 | 15/5 | 海蓝 | 河北蓝天 | 4600 | - | 2/1 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)除海蓝、白灰等常规色,特殊颜色需另行加价;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号