品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
造船板 | 6 | CCSB | 新钢 | 4310 | -30 | - |
造船板 | 6 | CCSB | 湘钢 | 4310 | -30 | - |
造船板 | 6 | CCSB | 山钢日照 | 4310 | -30 | - |
造船板 | 6 | CCSB | 首钢 | 4310 | -30 | 货少 |
造船板 | 6 | CCSB | 鞍钢 | 4310 | -30 | 暂缺 |
造船板 | 8 | CCSB | 新钢 | 4090 | -30 | - |
造船板 | 8 | CCSB | 湘钢 | 4090 | -30 | - |
造船板 | 8 | CCSB | 山钢日照 | 4090 | -30 | - |
造船板 | 8 | CCSB | 首钢 | 4090 | -30 | 货少 |
造船板 | 8 | CCSB | 鞍钢 | 4090 | -30 | 暂缺 |
造船板 | 10 | CCSB | 新钢 | 3950 | -30 | - |
造船板 | 10 | CCSB | 湘钢 | 3950 | -30 | - |
造船板 | 10 | CCSB | 山钢日照 | 3950 | -30 | - |
造船板 | 10 | CCSB | 首钢 | 3950 | -30 | 货少 |
造船板 | 10 | CCSB | 鞍钢 | 3950 | -30 | 暂缺 |
造船板 | 12 | CCSB | 新钢 | 3860 | -30 | - |
造船板 | 12 | CCSB | 湘钢 | 3840 | -30 | - |
造船板 | 12 | CCSB | 山钢日照 | 3840 | -30 | - |
造船板 | 12 | CCSB | 首钢 | 3840 | -30 | 货少 |
造船板 | 12 | CCSB | 鞍钢 | 3840 | -30 | 暂缺 |
造船板 | 14-20 | CCSB | 新钢 | 3790 | -30 | - |
造船板 | 14-20 | CCSB | 湘钢 | 3790 | -30 | - |
造船板 | 14-20 | CCSB | 山钢日照 | 3790 | -30 | - |
造船板 | 14-20 | CCSB | 首钢 | 3790 | -30 | 货少 |
造船板 | 14-20 | CCSB | 鞍钢 | 3790 | -30 | 暂缺 |
造船板 | 14-20 | CCSB | 敬业营口 | 3790 | -30 | - |
造船板 | 22 | CCSB | 新钢 | 3820 | -30 | - |
造船板 | 22 | CCSB | 湘钢 | 3820 | -30 | - |
造船板 | 22 | CCSB | 山钢日照 | 3820 | -30 | - |
造船板 | 22 | CCSB | 首钢 | 3820 | -30 | 货少 |
造船板 | 22 | CCSB | 鞍钢 | 3820 | -30 | 暂缺 |
造船板 | 25 | CCSB | 新钢 | 3820 | -30 | - |
造船板 | 25 | CCSB | 湘钢 | 3820 | -30 | - |
造船板 | 25 | CCSB | 山钢日照 | 3820 | -30 | - |
造船板 | 25 | CCSB | 首钢 | 3820 | -30 | 货少 |
造船板 | 25 | CCSB | 鞍钢 | 3820 | -30 | 暂缺 |
造船板 | 30 | CCSB | 新钢 | 3820 | -30 | - |
造船板 | 30 | CCSB | 湘钢 | 3820 | -30 | - |
造船板 | 30 | CCSB | 山钢日照 | 3820 | -30 | - |
造船板 | 30 | CCSB | 首钢 | 3820 | -30 | 货少 |
造船板 | 30 | CCSB | 鞍钢 | 3820 | -30 | 暂缺 |
造船板 | 10 | CCSAH36 | 新钢 | 4190 | -30 | - |
造船板 | 10 | CCSAH36 | 湘钢 | 4190 | -30 | - |
造船板 | 10 | CCSAH36 | 山钢日照 | 4190 | -30 | - |
造船板 | 10 | CCSAH36 | 首钢 | 4190 | -30 | 货少 |
造船板 | 12 | CCSAH36 | 新钢 | 4060 | -30 | - |
造船板 | 12 | CCSAH36 | 湘钢 | 4040 | -30 | - |
造船板 | 12 | CCSAH36 | 山钢日照 | 4040 | -30 | - |
造船板 | 12 | CCSAH36 | 首钢 | 4040 | -30 | 货少 |
造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 新钢 | 3990 | -30 | - |
造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 湘钢 | 3990 | -30 | - |
造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 山钢日照 | 3990 | -30 | - |
造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 首钢 | 3990 | -30 | 货少 |
造船板 | 22 | CCSAH36 | 新钢 | 4040 | -30 | - |
造船板 | 22 | CCSAH36 | 湘钢 | 4040 | -30 | - |
造船板 | 22 | CCSAH36 | 山钢日照 | 4040 | -30 | - |
造船板 | 22 | CCSAH36 | 首钢 | 4040 | -30 | 货少 |
造船板 | 25 | CCSAH36 | 新钢 | 4040 | -30 | - |
造船板 | 25 | CCSAH36 | 湘钢 | 4040 | -30 | - |
造船板 | 25 | CCSAH36 | 山钢日照 | 4040 | -30 | - |
造船板 | 25 | CCSAH36 | 首钢 | 4040 | -30 | 货少 |
造船板 | 30 | CCSAH36 | 新钢 | 4040 | -30 | - |
造船板 | 30 | CCSAH36 | 湘钢 | 4040 | -30 | - |
造船板 | 30 | CCSAH36 | 山钢日照 | 4040 | -30 | - |
造船板 | 30 | CCSAH36 | 首钢 | 4040 | -30 | 货少 |
造船板 | 14-20 | CCSDH36 | 湘钢 | 4400 | -30 | - |
造船板 | 22 | CCSDH36 | 湘钢 | 4400 | -30 | - |
造船板 | 25 | CCSDH36 | 湘钢 | 4400 | -30 | - |
造船板 | 30 | CCSDH36 | 湘钢 | 4400 | -30 | - |
造船板 | 10 | ABSEH36 | 湘钢 | 4750 | -30 | - |
造船板 | 12 | ABSEH36 | 湘钢 | 4650 | -30 | - |
造船板 | 14-20 | ABSEH36 | 湘钢 | 4600 | -30 | - |
造船板 | 25 | ABSEH36 | 湘钢 | 4600 | -30 | - |
造船板 | 30 | ABSEH36 | 湘钢 | 4600 | -30 | - |
造船板 | 35 | ABSEH36 | 湘钢 | 4600 | -30 | - |
造船板 | 40 | ABSEH36 | 湘钢 | 4650 | -30 | - |
造船板 | 45 | ABSEH36 | 湘钢 | 4750 | -30 | - |
造船板 | 50 | ABSEH36 | 湘钢 | 4850 | -30 | - |
造船板 | 60 | ABSEH36 | 湘钢 | 4900 | -30 | - |
造船板 | 70 | ABSEH36 | 湘钢 | 5050 | -30 | - |
造船板 | 80 | ABSEH36 | 湘钢 | 5200 | -30 | - |
【备注】
1、如无特殊说明,以上默认为国标四切保性能资源、宽度多为2m及2m以上;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提、理计价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号