品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧带钢 | (0.7-2.0)*(290-355)*C | Q195 | 佛山振鸿 | 3770 | -10 | - |
冷轧带钢 | 0.6*(290-355)*C | Q195 | 佛山振鸿 | 3870 | -10 | - |
冷轧带钢 | 0.5*(290-355)*C | Q195 | 佛山振鸿 | 3920 | -10 | - |
冷轧带钢 | 0.4*(290-355)*C | Q195 | 佛山振鸿 | 4020 | -10 | - |
冷轧带钢 | (0.7-2.0)*(290-355)*C | Q195 | 兆濠金 | 3750 | -10 | - |
冷轧带钢 | 0.6*(290-355)*C | Q195 | 兆濠金 | 3780 | -10 | - |
冷轧带钢 | 0.5*(290-355)*C | Q195 | 兆濠金 | 3830 | -10 | - |
冷轧带钢 | 0.4*(290-355)*C | Q195 | 兆濠金 | 3930 | -10 | - |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号