品名 | 规格(mm) | 材质 | 用途 | 工序 | 锌层(g/㎡) | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌钢带 | 1.0*32-685 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 尧舜 | 3430 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.2*355-520 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 京华 | 3470 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.3*62-517 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 博源中油 | 3430 | -10 | - |
镀锌钢带 | 2.0*32-685 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 尧舜 | 3430 | -10 | - |
镀锌钢带 | 2.0*62-517 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 博源中油 | 3430 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.0*32-685 | Q235 | 管料 | 净边 | 40 | 尧舜 | 3430 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.2*355-520 | Q235 | 管料 | 净边 | 40 | 京华 | 3470 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.3*62-517 | Q235 | 管料 | 净边 | 40 | 博源中油 | 3430 | -10 | - |
镀锌钢带 | 2.0*32-685 | Q235 | 管料 | 净边 | 40 | 尧舜 | 3430 | -10 | - |
镀锌钢带 | 2.0*62-517 | Q235 | 管料 | 净边 | 40 | 博源中油 | 3430 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.1*355-860 | Q195 | 型钢料 | 净边 | 40 | 海钢 | 3610 | -10 | - |
镀锌钢带 | 2.0*295-685 | Q195 | 型钢料 | 净边 | 40 | 宇润德 | 3600 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.1*355-860 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 海钢 | 3560 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.6*356-475 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 三强 | 3450 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.6*356-475 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 通达 | 3450 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.6*356-475 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 卓成 | 3450 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.6*476-630 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 三强 | 3480 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.6*476-630 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 通达 | 3480 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.6*476-630 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 卓成 | 3480 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.75*183-374 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 海洪 | 3420 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.75*183-355 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 金利 | 3450 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.75*356-475 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 三强 | 3450 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.75*356-475 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 金利 | 3480 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.75*375-475 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 海洪 | 3450 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.75*476-630 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 三强 | 3480 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.75*476-865 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 海洪 | 3450 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.1*355-860 | Q235 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 海钢 | 3560 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.6*356-475 | Q235 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 三强 | 3450 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.6*356-475 | Q235 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 通达 | 3450 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.6*476-630 | Q235 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 通达 | 3480 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.6*476-630 | Q235 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 三强 | 3480 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.75*183-355 | Q235 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 金利 | 3450 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.75*356-475 | Q235 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 三强 | 3450 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.75*356-475 | Q235 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 金利 | 3480 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.75*476-630 | Q235 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 三强 | 3480 | -10 | - |
镀锌钢带 | 2.0*295-685 | Q235 | 型钢料 | 净边 | 40 | 宇润德 | 3600 | -10 | - |
镀锌钢带 | 1.5-3.0*355-710 | Q235B | 型钢料 | 净边 | 60 | 万事达 | 3670 | -10 | - |
备注
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不
含出库费、运费等;
3、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号