品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 迁安正大 | 3590 | - | - |
螺旋管 | 219*6 | Q235B(GB/T9711-2017) | 河北盛泰 | 3690 | - | - |
螺旋管 | 273*7 | Q235B(GB/T9711-2017) | 河北盛泰 | 3690 | - | - |
螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 迁安正大 | 3570 | - | - |
螺旋管 | 325*6 | Q235B(GB/T9711-2017) | 河北盛泰 | 3670 | - | - |
螺旋管 | 529*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 迁安正大 | 3550 | - | - |
螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 迁安正大 | 3550 | - | - |
螺旋管 | 720*8 | Q235B(GB/T9711-2017) | 河北盛泰 | 3650 | - | - |
螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 迁安正大 | 3550 | - | - |
螺旋管 | 920*10 | Q235B(GB/T9711-2017) | 河北盛泰 | 3650 | - | - |
螺旋管 | 1020*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 迁安正大 | 3630 | - | - |
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 迁安正大 | 3650 | - | - |
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(GB/T9711-2017) | 河北盛泰 | 3750 | - | - |
螺旋管 | 1420*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 迁安正大 | 3710 | - | - |
【备注】
1、如无特殊说明,以上采集基准钢管报价均为现款含税过磅、仓库自提价格,不含出库费;
2、加工费用、尺寸、余料、其他材质请自行与加工单位协商;
3、如未特别注明,以上采集基准钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号