品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3480 | - | 理计 |
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 3510 | - | 理计 |
H型钢 | 200*100*5.8*8 | Q235B | 日照 | 3450 | - | 理计 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3520 | - | 理计 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3580 | - | 理计 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3510 | - | 理计 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3550 | - | 理计 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 3750 | - | 理计 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3510 | - | 理计 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3570 | - | 理计 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 3670 | - | 理计 |
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号