品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锡卷 | 0.14*950*C | MR T-4CA | 首钢京唐 | 7000 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.18*950*C | MR T-4CA | 首钢京唐 | 6600 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*950*C | MR T-4CA | 首钢京唐 | 6400 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*950*C | MR T-4CA | 首钢京唐 | 6200 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.25*950*C | MR T-4CA | 首钢京唐 | 6000 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.14*950*C | MR DR-8CA | 首钢京唐 | 7300 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.18*950*C | MR DR-8CA | 首钢京唐 | 6700 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*950*C | MR DR-8CA | 首钢京唐 | 6500 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*950*C | MR DR-8CA | 首钢京唐 | 6300 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.25*950*C | MR DR-8CA | 首钢京唐 | 6100 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*950*C | MR T-4BA | 首钢京唐 | 6600 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.17*842*C | MR T-4CA | 河钢衡板 | 6150 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.18*824*C | MR T-4CA | 河钢衡板 | 6050 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR T-4CA | 河钢衡板 | 5850 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR T-4BA | 河钢衡板 | 5550 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR DR-8CA | 河钢衡板 | 5950 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | SPCC T-4CA | 河钢衡板 | 5750 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.16*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 5800 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.18*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 5550 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 5350 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 5100 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.25*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 4950 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 邯郸金泰 | 5650 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 邯郸金泰 | 5350 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.25*900*C | SPCC T-4BA | 邯郸金泰 | 5250 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | SPCC T-4CA | 九江薄板 | 5450 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*925*C | SPCC T-4CA | 九江薄板 | 5150 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.18*800*C | MR T-4CA | 中粤浦项 | 6000 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR T-4CA | 中粤浦项 | 5800 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*800*C | MR T-4CA | 中粤浦项 | 5500 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.18*900*C | SPCC T-4BA | 天津鑫丰 | 5630 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 天津鑫丰 | 5450 | - | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 天津鑫丰 | 5270 | - | A2.8g/㎡ |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列均为过磅;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以过磅计算;
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号