包孔直径 | 浇注重量速度 | 备注 |
30 | 10 | 包孔直径:mm,浇注重量速度V包:kg/s。 |
35 | 20 | 包孔直径:mm,浇注重量速度V包:kg/s。 |
40 | 27 | 包孔直径:mm,浇注重量速度V包:kg/s。 |
45 | 42 | 包孔直径:mm,浇注重量速度V包:kg/s。 |
50 | 55 | 包孔直径:mm,浇注重量速度V包:kg/s。 |
55 | 72 | 包孔直径:mm,浇注重量速度V包:kg/s。 |
60 | 90 | 包孔直径:mm,浇注重量速度V包:kg/s。 |
70 | 120 | 包孔直径:mm,浇注重量速度V包:kg/s。 |
80 | 150 | 包孔直径:mm,浇注重量速度V包:kg/s。 |
100 | 195 | 包孔直径:mm,浇注重量速度V包:kg/s。 |
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号