铸件名称 | 铸件重量下限 | 铸件重量上限 | 明冒口工艺出品率 | 暗冒口工艺出品率 |
单辐板齿轮 | 0 | 250 | 43-52 | 46-55 |
单辐板齿轮 | 251 | 500 | 45-55 | 48-58 |
单辐板齿轮 | 501 | 2000 | 49-59 | 52-62 |
单辐板齿轮 | 2000 | 10000 | 52-62 | 55-65 |
双辐板齿轮 | 0 | 500 | 50-60 | 53-63 |
双辐板齿轮 | 501 | 2000 | 53-63 | 56-66 |
双辐板齿轮 | 2001 | 10000 | 54-64 | - |
双辐板齿轮 | 10000 | 100000 | 56-66 | - |
圆锥齿轮 | 0 | 500 | 52 | 55 |
圆锥齿轮 | 501 | 1000 | 56 | 59 |
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号