美国标准耐热铸钢的力学性能
钢号 | 力学性能(不小于) | |||
ASTM | UNS | σs/ Mpa | σb/MPa | δ(%) |
HF | J92603 | 485 | 240 | 25 |
HH | J93503 | 515 | 240 | 10 |
HI | J94003 | 485 | 240 | 10 |
HK | J94224 | 450 | 240 | 10 |
HE | J93403 | 585 | 275 | 9 |
HT | J94605 | 450 | — | 4 |
HU | J95405 | 450 | — | 4 |
HW | — | 415 | — | — |
HX | — | 415 | — | — |
HC | J92605 | 380 | — | — |
HD | J93005 | 515 | 240 | 8 |
HL | J94604 | 450 | 240 | 10 |
HN | J94213 | 435 | - | 8 |
HP | J95705 | 430 | 235 | 4.5 |
©2008-2023 福建明海鑫企业股份有限公司 闽ICP备07035527号-1 闽公网安备 35040302610038号